SaaS / 源码部署
做电商高端稳定是首选 选择错误 得不偿失
做电商高端稳定是首选 选择错误 得不偿失
功能模块 | 基础版 ¥1299元/年 |
分销版 ¥2899元/首年 |
旗舰版 ¥3599元/首年 |
营销版 ¥4799元/首年 |
|
---|---|---|---|---|---|
渠道 | 次年续费 | ¥1299 Rmb | 8.0折 | 7.5折 | 7.0折 |
交付方式 | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | |
微信小程序 | |||||
微信公众号 | |||||
H5 | |||||
支付宝小程序(另付费) | |||||
百度小程序(另付费) | |||||
抖音/头条(另付费) | |||||
电商基础框架 | 店铺参数配置 | ||||
商品列表多套模版 | |||||
页面可视化DIY编辑 | |||||
商品详情显示开关 | |||||
会员等级折扣 | |||||
自动收货设置 | |||||
支付方式设置 | |||||
余额支付设置 | |||||
充值营销设置 | |||||
消息提醒设置 | |||||
运费/配送设置 | |||||
电子面单打印 | |||||
物流规则设置 | |||||
小票打印设置 | |||||
发货单设置 | |||||
同城配送设置 | |||||
配送区域及费用 | |||||
广告位管理 | |||||
多套商城风格 | |||||
门店自提点 | |||||
全站分享海报 | |||||
自定义页面标题 | |||||
自定义下单表单 | |||||
首页导航 | |||||
自定义底部菜单 | |||||
自定义会员中心 | |||||
员工角色及权限 | |||||
门店核销员管理 | |||||
商品管理 | |||||
订单管理 | |||||
批量发货 | |||||
订单评价管理 | |||||
快递模版查询 | |||||
多种混合支付 | |||||
财务管理 | |||||
专题栏目设置 | |||||
文章种草营销 | |||||
视频专题 | |||||
优惠券营销 | 满减券/折扣券 ![]() |
||||
指定可用范围 | |||||
赠送规则设置 | |||||
新人券 | |||||
购物返券 | |||||
分享送券 | |||||
领取方式设置 | |||||
商品管理 | 关键词搜索 | ||||
视频购物 | |||||
商品参数设置 | |||||
商品多规格 | |||||
快递模版 | |||||
销售时间 | |||||
起购/限购数量 | |||||
区域购买 | |||||
运费及包邮 | |||||
返积分及抵现 | |||||
返优惠券设置 | |||||
返余额设置 | |||||
浏览及购买权限 | |||||
分销佣金设置 | |||||
会员价格设置 | |||||
分类页模版 | |||||
商品推荐设置 | |||||
商品热搜设置 | |||||
服务保障设置 | |||||
便捷购买设置 | |||||
新人营销 | 邀请有礼 | ||||
新人免费领 ![]() |
|||||
首单优惠 ![]() |
|||||
促销应用 | 邀请砍价 | ||||
阶梯拼团 | |||||
整点秒杀 | |||||
线下服务预约 ![]() |
|||||
商品预售 ![]() |
|||||
好物圈推荐 | |||||
限时抢购 ![]() |
|||||
礼品兑换中心 | |||||
礼品卡 ![]() |
|||||
社交送礼 ![]() |
|||||
N元任选 ![]() |
|||||
套餐组合![]() |
|||||
定制商品 ![]() |
|||||
周期购 | |||||
红包抽奖 | 九宫格抽奖 ![]() |
||||
红包裂变 | |||||
刮刮卡 | |||||
幸运抽奖 | |||||
红包墙 | |||||
运营模式 | 单独发售 多商户入驻 ![]() |
||||
多等级三级分销 | |||||
团队分红 | |||||
区域代理 ![]() |
|||||
股东分红 | |||||
社区团购(单独发售) ![]() |
|||||
商品批发(单独发售) ![]() |
|||||
电子卡密(单独发售) | |||||
客户维护 | 打卡签到 | ||||
积分商城 | |||||
超级会员卡 ![]() |
|||||
企业微信客服 ![]() |
|||||
步数宝游戏 | |||||
常用工具 | DIY店铺装修 | ||||
手机端管理 ![]() |
|||||
商家核销员 ![]() |
|||||
面对面付款 | |||||
收银台 ![]() |
|||||
同城速送派单 ![]() |
|||||
视频号交易组件 ![]() |
|||||
UU跑腿对接 | |||||
客服系统(单独发售) | |||||
一键发圈 | |||||
小程序直播 ![]() |
|||||
弹窗广告 | |||||
会员管理 | 支付返现 | ||||
手动充积分/余额 | |||||
会员等级折扣 | |||||
会员等级购买 | |||||
余额充值 | |||||
充值满赠规则 | |||||
余额收支统计 | |||||
积分抵现设置 | |||||
数据统计 | 支付数据 | ||||
浏览数据 | |||||
收益数据 | |||||
趋势概况 | |||||
销售排行 | |||||
订单排行 | |||||
各门店统计 | |||||
财务统计 | 提现管理 | ||||
提现管理 | |||||
安全与服务 | 安全监控服务 | ||||
后台操作指导 | 视频教程 | 视频教程 | 视频教程 | 视频教程 | |
微信客服 | |||||
电话咨询 | |||||
远程协助 | |||||
小程序注册认证 | 自备接入 | 自备接入 | 协助申请 | 协助申请 | |
店铺精装修设计 | 400元/页 | 400元/页 | 300元/页 | 300元/页 | |
全后台托管服务 | 500元/月 | 800元/月 | 1300元/月 | 1700元/月 | |
专业ERP对接服务 | 咨询客服 | 咨询客服 | 咨询客服 | 咨询客服 | |
专业律师咨询服务 |
在线
咨询
13353775076
电话咨询
微信咨询
公众号